Visste du dette? (Pro-tip)
Skatteetaten forteller deg sjelden dette direkte: Hvis du leier ut boligen din skattefritt og skal pusse opp, får du ikke fradrag for vedlikeholdskostnadene. Men, hvis du bytter til skattepliktig utleie det siste året før du selger (ved å leie ut over 50 %), kan du brått få fradrag for vedlikehold de siste 5 årene (etter en særskilt beregningsmodell).
Sammenligning av skatt ved utleie: Privat vs. AS
Å velge riktig utleiestrategi kan ha enorm påvirkning på nettoinntekten din. Tabellen under viser de eksakte skattereglene for 2026 for privat utleie versus å leie ut gjennom et Aksjeselskap (AS):
| Område | Privat Utleie | Gjennom AS |
|---|---|---|
| Skatt på overskudd | 22 % (Kapitalinntekt) | 22 % (Selskapsskatt) |
| Skatt på utbytte til eier | Ikke aktuelt | 37,84 % (hvis du tar ut pengene privat) |
| Skattefritt salg | Ja, hvis botidskravet (12 av siste 24 mnd) er oppfylt | Nei, alltid skattepliktig (men fritaksmetoden gjelder ved salg av aksjene) |
| Formueskatt (Verdsettelse) | Primærbolig: 25%. Sekundærbolig: 100% | Næringseiendom i AS har ofte høy verdsettelse, men gjeldsfradrag gis. |
| Regnskapsplikt | Forenklet / Ofte ingen | Ja, full regnskaps- og revisjonsplikt for AS |
Sammenligning: Langtidsutleie vs. Korttidsutleie (Privat)
Her er en oversikt over de ulike formene for privat utleie og grensene som gjelder i 2026:
| Utleietype | Skattefri grense | Skatt (over grensen) |
|---|---|---|
| Langtidsutleie (Du bor der selv) | Ubegrenset skattefritt | 0 % |
| Langtidsutleie (Hele boligen) | 20 000 kr / år | 22 % fra første krone over |
| Korttidsutleie / Airbnb | 10 000 kr / år | 22 % skatt på 85 % av overskytende |
